客戶咨詢熱線
189-1006-7770
座機電話:010-52668396
座機電話:010-52668398
技術部 :185-1055-9379
市場部 :189-1006-7770
公司傳真:010-60521230
公司郵箱:573387999@qq.com
公司網址:www.24686666.com
聯系地址:北京市通州區宋莊翟里工業區1000米
產品名稱:紡織設備專用穩壓器
產品型號: SBW DBW
紡織設備專用穩壓器紡織設備系列產品具有容量大,效率高,無波形畸變,電壓調節平穩等優點,適用負載面廣,能承受瞬時超載,可長期連續工作,手動,自動切換,設有過欠壓等保護功能,體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優點。
詳細介紹
SBW DBW紡織設備專用穩壓器是我公廠根據多年設計制造穩壓器的經驗,針對紡織設備用戶對用電安全的特殊需求,為該行業用戶量身定制的個性化系列行業專用穩壓器。多數紡織設備地處多棉塵、高濕度使用環境,且通常要求穩壓器靠近紡織設備就地穩壓,本產品采用了全封閉內通風道柜體結構,散熱采用自動溫度檢測控制,系統整體經過防潮處理,確保在高度潮濕環境下設備的持續正常運行。
SBW DBW紡織設備專用穩壓器紡織設備系列產品具有容量大,效率高,無波形畸變,電壓調節平穩等優點,適用負載面廣,能承受瞬時超載,可長期連續工作,手動,自動切換,設有過欠壓等保護功能,體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優點。
SBW DBW紡織設備專用穩壓器廣泛用于紡織設備、電腦橫機、全自動絡筒機、經編機、電腦襪子、,印花機、紡織工廠需要電壓穩定的場所
規格型號 | 容量(KVA) | 電流(A) | 外形尺寸 寬X深X高(mm) | 重量(KG) | |
三 相 | SBW-FZ-15 | 15 | 23 | 750*550*1250 | 210 |
SBW-FZ-20 | 20 | 31 | 750*550*1250 | 210 | |
SBW-FZ-30 | 30 | 46 | 750*550*1250 | 220 | |
SBW-FZ-50 | 50 | 76 | 750*550*1250 | 250 | |
SBW-FZ-80 | 80 | 121 | 850*600*1500 | 340 | |
SBW-FZ-100 | 100 | 152 | 850*600*1500 | 360 | |
SBW-FZ-150 | 150 | 227 | 950*700*1700 | 500 | |
SBW-FZ-180 | 180 | 274 | 950*700*1700 | 520 | |
SBW-FZ-225 | 225 | 342 | 950*700*1700 | 570 | |
SBW-FZ-320 | 320 | 487 | 1200*850*2150 | 880 | |
SBW-FZ-400 | 400 | 608 | 1200*850*2150 | 1100 | |
SBW-FZ-500 | 500 | 761 | 1200*850*2150 | 1350 | |
單 相 | DBW-FZ-10 | 10 | 45 | 550*600*1150 | 150 |
DBW-FZ-20 | 20 | 90 | 550*600*1150 | 175 | |
DBW-FZ-30 | 30 | 136 | 550*600*1380 | 220 | |
DBW-FZ-50 | 50 | 227 | 650*900*1500 | 290 | |
DBW-FZ-80 | 80 | 363 | 710*920*1620 | 370 | |
DBW-FZ-100 | 100 | 455 | 710*920*1620 | 430 | |
技術參數:
基本指標 | 保護功能 | ||
輸入電壓 | 380V±20%或寬電壓特殊定義 | 過 壓 | 輸出超過額定電壓10%(可調整),延時3-5秒切斷輸出電源 |
輸出電壓 | 380V±5%之內可選擇 | 欠 壓 | 輸出超過額定電壓-15%(可調整),延時3-5秒切斷輸出電源 |
穩壓精度 | 1-5%可設定 | 延 時 | 2秒切斷輸出電源 |
頻 率 | 50Hz/60Hz | 短 路 | 當負載設備短路時,切斷輸出電源 |
應變時間 | ≤0.05s | 過 流 | 超過額定輸出電流時,延時3-5秒切斷輸出電源 |
穩定時間 | 輸入電壓相對額定值階躍變化10%時,其穩定時間≤1s | 逆 相 | 當三相電相序出現錯誤時,機器報警并切斷輸出電源(可設置) |
缺 相 | 當三相電出現缺相時,機器報警并切斷輸出電源 | ||
旁 路 | 當穩壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 | ||
其它指標 | |||
附加波形失真 | ≤0.1% | 耐壓 | 整機對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現象 |
噪 聲 | <55dB | 絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ |
效 率 | 50KVA以下大于95%,100KVA以上大于98% | EM濾波裝置 | 可有效濾除電網的諧波干擾(可選配置) |
相 對 濕 度 | 20%-90% | 避雷裝置 | 當電網瞬間變化及感應雷擊時,能起到浪涌電流保護效果(可選配置) |
工 作 方 式 | 可長期連續無人值守工作 | 監控接口 | 具備R232、RS485接口、實現遙控、遙信、遙測功能(可選配置) |
紡織設備專用穩壓器文檔下載
變壓器多少錢一臺油浸式變壓器外殼長9米高4米寬3米是雙斜頂大約值多少錢截止到2019年12月,不同種類不同體積的變壓器的......
TIME:2022-09-03