客戶咨詢熱線
189-1006-7770
座機電話:010-52668396
座機電話:010-52668398
技術部 :185-1055-9379
市場部 :189-1006-7770
公司傳真:010-60521230
公司郵箱:573387999@qq.com
公司網址:www.24686666.com
聯系地址:北京市通州區宋莊翟里工業區1000米
自耦式干式電爐變壓器
專為各種電爐供給電源的變壓器。工業用電爐變壓器大致可分為3類:電阻爐變壓器、電弧爐變壓器和感應爐變壓器。電爐變壓器通常是單相變壓器。由于電爐發熱材料的因素,輸出的電壓通常較低,輸出電流較大,所以它的漏抗比通常變壓器小。有的電爐變壓器初級有多個分接點,可以粗調輸出電流,由初級的調壓器(感應式調壓器或晶閘管調壓器)細調電流。爐變與配電變最大的差異即是爐變輸出的電壓很低,幾十伏到一兩百伏,電流很大,幾千到幾萬安,高壓側的電壓通常是110或許35kV,而配電變高、低壓側的電壓比沒那么大,像街上的變壓器通常是10000/400V,35kV變電站里是35/10kV,110kV變電站的通常是110/35/10kV或許110/10kV,變壓器容量250KVA可帶半噸電爐,容量500KVA可帶一噸的電爐,容量800KVA1。5噸的電爐,容量1600KVA(可帶五噸的電爐,容量2500KVA可帶十噸的電爐,容量6000KVA可帶十五噸的電爐。
礦熱爐變壓器的型號
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組 標號 | 產品重(Kg) | 軌距(mm) | 外限尺寸(mm) | |||
(KVA) | 一次(KV) | 二次(V) | 器身重 | 油重 | 總重 | 橫向×縱向 | 長×寬×高 | ||
HKSSP-800/10 | 800 | 10 | 120-105-85-70 4級 | Yd11 | 2700 | 1880 | 5950 | 1070×1070 | 2500×1500×2500 |
HKSSP-1000/10 | 1000 | 10 | 80-60 7級 | Yd11 | 2830 | 1650 | 5950 | 1070×1070 | 1600×1300×2500 |
HKSSP-1250/10 | 1250 | 10 | 90-60-50 5級 | Yd11 | 4100 | 2850 | 9800 | 1070×1070 | 3200×1700×2500 |
HKS-1250/10 | 1250 | 10 | 130-105 6級 | Yd11 | 3330 | 1940 | 7000 | 1070×1070 | 2900×2250×2160 |
HKSSPZ-1500/35 | 1500 | 35 | 240-210-135 12級 | Yd11 | 4350 | 3900 | 12600 | 1435×1435 | 3900×1800×2800 |
HKS-1650/10 | 1650 | 10 | 140-100 6級 | Yd11 | 4240 | 2470 | 8900 | 1070×1070 | 2940×1950×2300 |
HSKZ-1800/10 | 1800 | 10 | 160-141-126 9級 | Yd11 | 4290 | 2500 | 9000 | 1435×1435 | 2800×1800×3250 |
HKSSPZ-2000/35 | 2000 | 35 | 240-150 9級 | Yd11 | 5200 | 3600 | 12400 | 1435×1435 | 3600×1700×2700 |
HKSSP-2500/6 | 2500 | 6 | 104-80 11級 | Yd11 | 6100 | 3800 | 14200 | 1070×1070 | 4000×2100×2800 |
HTSSP-2500/10 | 2500 | 10 | 98.5-95-83 5級 | Yd11 | 6190 | 3610 | 13000 | 1435×1435 | 2810×1880×3360 |
HTSSP-2500/35 | 2500 | 35 | 88-76-70 5級 | Dd | 6670 | 3890 | 14000 | 1435×1435 | 3780×1950×3450 |
HKSZ-3000/10 | 3000 | 10 | 410-350-190 23級 | Yd11 | 7430 | 4330 | 15600 | 1435×1435 | 4020×2650×4000 |
HTSSP-3200/10 | 3200 | 10 | 220-110 13級 | Yd11 | 6900 | 4030 | 14500 | 1435×1435 | 4050×2550×2900 |
HKSSPZ-3200/35 | 3200 | 35 | 250-150 21級 | Yd11 | 6800 | 4750 | 16000 | 1435×1435 | 4100×2300×4000 |
HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 114-92-84 5級 | Yd11 | 7140 | 4170 | 15000 | 1435×1435 | 3800×2050×3250 |
HTSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 112-102-84 5級 | Yd11 | 7480 | 4360 | 15700 | 1435×1435 | 3750×2150×3350 |
HKSSPZ-3500/35 | 3500 | 35 | 230-160 15級 | Yd11 | 8800 | 6250 | 19500 | 1435×1435 | 4100×3000×3800 |
HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 250-210-170 9級 | Yd11 | 7428 | 4500 | 15800 | 1435×1435 | 4000×2050×4000 |
HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 120-96-80 7級 | Yd11 | 6810 | 3970 | 14300 | 1435×1435 | 3680×1900×3000 |
HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 123-105-93 6級 | Yd11 | 7330 | 4280 | 15400 | 1435×1435 | 3850×2250×3000 |
HKSSP-4500/35 | 4500 | 35 | 120-105-90 7級 | Yd11 | 8100 | 4720 | 17000 | 1435×1435 | 4100×1950×3350 |
HKSSP-4500/10 | 4500 | 10 | 126-109-96 5級 | Yd11 | 8570 | 5000 | 18000 | 1435×1435 | 4050×2250×3350 |
HCSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 124-71 8級 | Yd11 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4100×2280×3300 |
HKSSPZ-5000/10 | 5000 | 10 | 200-176-120 11級 | Yd11 | 9200 | 5100 | 17200 | 1435×1435 | 4000×2300×4200 |
HKSSP-5000/35 | 5000 | 35 | 132-95 7級 | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4280×2700×4000 |
HTSSPZ-5000/35 | 5000 | 35 | 197-109-60 19級 | Yd11 | 12380 | 7220 | 26000 | 2000×2000 | 4450×2850×4120 |
HKSSP-6300/10 | 6300 | 10 | 190-135-110 5級 | Yd11 | 9500 | 4500 | 18200 | 1435×1435 | 3800×2300×4100 |
HKSSPZ-6300/20 | 6300 | 20 | 138-120-104 18級 | Yd11 | 11500 | 4850 | 18520 | 1435×1435 | 4000×2100×4100 |
HTSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 130-118-94 7級 | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4170×2640×3600 |
HKSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 125-119-85 7級 | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 4890×2410×3600 |
HTSSPZ-6300/35 | 6300 | 35 | 135-119-104 7級 | Yd11 | 12860 | 7500 | 27000 | 1435×1435 | 4455×2850×3980 |
HCSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 133-100 11級 | Dd0 | 10520 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4750×2350×3870 |
HKSSPZ-7000/20 | 7000 | 20 | 150-126-102 17級 | Yd11 | 11000 | 7500 | 22500 | 1435×1435 | 4100×2400×4200 |
HKSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 136-120-104 7級 | Dd0 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4885×2300×3800 |
HTSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 132-112-100 9級 | Dd0 | 10300 | 6000 | 21500 | 1435×1435 | 4650×2400×3780 |
HCSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 135-112-104 9級 | Dd0 | 10240 | 5970 | 21500 | 1435×1435 | 4700×2300×3800 |
HTSSP-7500/35 | 7500 | 35 | 135-125-104 8級 | Dd0 | 9520 | 5560 | 20000 | 1435×1435 | 4300×2200×3850 |
HKSFPZ-7500/35 | 7500 | 35 | 148-133-118 9級 | Dd0 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 4350×2400×3780 |
HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 13級 | Yd11 | 12800 | 6960 | 25600 | 1435×1435 | 4200×2600×3800 |
HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 143-126-108 15級 | Yd11 | 13800 | 7500 | 27600 | 1435×1435 | 5140×2800×4040 |
HCSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 7級 | Dd0 | 11900 | 6940 | 25000 | 1435×1435 | 4200×2650×3800 |
HTSFP-8000/35 | 8000 | 35 | 147-126-110 8級 | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 3750×2800×3980 |
HKSSPZ-8000/66 | 8000 | 66 | 145-124-115 9級 | Yd11 | 18100 | 10560 | 38000 | 1435×1435 | 4500×3300×5200 |
HTSSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 158-128-110 13級 | Yd11 | 13810 | 8060 | 29000 | 1435×1435 | 4300×2050×4300 |
HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 156-131-105 17級 | Yd11 | 18500 | 10050 | 37000 | 1435×1435 | 3800×2800×4400 |
HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 157-131-118 13級 | Yd11 | 16600 | 9020 | 33200 | 1435×1435 | 4440×2800×3890 |
HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-148-120 15級 | Yd11 | 16250 | 8830 | 32500 | 1435×1435 | 4200×2800×3800 |
HKSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 171-132-123 9級 | Dd0 | 14050 | 8190 | 29500 | 1435×1435 | 3800×2800×4650 |
HCSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-130-115 17級 | Dd0 | 14760 | 8610 | 31000 | 1435×1435 | 3900×2800×4800 |
HCSSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 152-126-114 17級 | Yd11 | 19750 | 10730 | 39500 | 1435×1435 | 4270×2823×4535 |
HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 160-145-124 15級 | Yd11 | 19700 | 10710 | 39400 | 1435×1435 | 3840×2800×4170 |
HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 175-153-134 13級 | Yd11 | 17800 | 9670 | 35600 | 1435×1435 | 4000×2800×4000 |
HKSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 190-110 17級 | Yd11 | 23000 | 12500 | 46000 | 1435×1435 | 4200×2900×4500 |
HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 365-265-153 9級 | Yd11 | 15700 | 9200 | 33000 | 1435×1435 | 4500×2800×4580 |
HTSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 166-140-126 9級 | Yd11 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 3800×2400×4600 |
HCSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 400-300-200 17級 | Yd11 | 23000 | 11200 | 42500 | 1435×1435 | 4300×3400×4500 |
HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 180-135-120 13級 | Yd11 | 17140 | 10000 | 36000 | 1435×1435 | 3900×2950×4680 |
HTSSPZ-14000/35 | 14000 | 35 | 185-167-137 13級 | Yd11 | 17620 | 10280 | 37000 | 1435×1435 | 3900×2950×4680 |
HKSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 176-152-122 19級 | Yd11 | 25400 | 14000 | 52000 | 1435×1435 | 4500×3200×4600 |
HKSSP-15000/35 | 15000 | 35 | 370-313-295 13級 | Yd11 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 4600×2850×4100 |
HTSSP-15000/35 | 15000 | 35 | 167-151-127 9級 | Dd0 | 16670 | 9720 | 35000 | 1435×1435 | 3800×2900×4650 |
HCSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 170-149 7級 | Dd0 | 19050 | 11110 | 40000 | 1435×1435 | 5250×2900×4500 |
HTSSPZ-16500/35 | 16500 | 35 | 178-154-136 8級 | Dd0 | 18570 | 10830 | 39000 | 1435×1435 | 3635×3180×4700 |
HKSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 300-250-195 19級 | Yd11 | 24200 | 12500 | 44000 | 1435×1435 | 4300×3450×4560 |
HKSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 420-336-261 13級 | Yd11 | 18100 | 10560 | 38000 | 1435×1435 | 4860×2830×4650 |
HKSSP-18000/35 | 18000 | 35 | 430-360-260 13級 | Yd11 | 18330 | 10690 | 38500 | 1435×1435 | 5150×2850×4430 |
HCSSPZ-18000/35 | 18000 | 35 | 180-158-135 13級 | Dd0 | 22380 | 13060 | 47000 | 1435×1435 | 4300×3890×4750 |
HKSSP-20000/35 | 20000 | 35 | 410-325-237 27級 | Dd0 | 20950 | 12220 | 44000 | 1435×1435 | 5100×2800×4750 |
HCSFPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 185-171-134 9級 | Dd0 | 20480 | 11940 | 43000 | 1435×1435 | 4050×3560×4560 |
HKSSP-23000/35 | 23000 | 35 | 445-360-265 27級 | Dd0 | 22860 | 13330 | 48000 | 1435×1435 | 5350×2850×4700 |
HCSFPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 224-187-148 13級 | Yd11 | 28570 | 16670 | 60000 | 1435×1435 | 5000×3920×4700 |
HTSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 240-180-140 35級 | Yd11 | 39000 | 21000 | 76000 | 2000×2000 | 4800×3800×5400 |
HKSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 480-375-190 35級 | Yd11 | 31430 | 18330 | 66000 | 1435×1435 | 6050×3800×4550 |
HCSFPZ-27500/35 | 27500 | 35 | 239-189-144 13級 | Yd11 | 32860 | 19170 | 69000 | 1435×1435 | 4350×3800×4500 |
HKDSPZ-3000/10 | 3000 | 10 | 110-50 15級 | Ii0 | 6500 | 3800 | 13500 | 1435×1435 | 3200×2400×2900 |
HCDSPZ-4200/35 | 4200 | 35 | 170-152-122 7級 | Ii0 | 8420 | 4320 | 16000 | 1435×1435 | 2655×2700×2930 |
HtdSSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 169-136-121 9級 | Ii0 | 9520 | 5560 | 20000 | 1435×1435 | 3400×2950×3900 |
HCDFPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 185-164-117 9級 | Ii0 | 14740 | 7570 | 28000 | 1435×1435 | 3100×3300×4560 |
HKDSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 350-280-200 19級 | Ii0 | 8200 | 4800 | 17600 | 1435×1435 | 3400×2400×4200 |
HKDSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 400-340-300 19級 | Ii0 | 11000 | 9100 | 27000 | 1435×1435 | 3100×2800×4100 |
HCDSPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 240-186-113 10級 | Ii0 | 17900 | 9200 | 34000 | 1435×1435 | 3550×2980×4200 |
HCDFPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 243-183-146 8級 | Ii0 | 16320 | 8380 | 31000 | 1435×1435 | 4185×3000×4410 |
HCDSPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 220-178-129 13級 | Ii0 | 14740 | 7570 | 28000 | 1435×1435 | 4400×3210×4410 |
HKDSPZ-8500/110 | 8500 | 110 | 440-362-286 19級 | Ii0 | 17600 | 10900 | 37000 | 1435×1435 | 4100×3300×4800 |
HCDSPZ-9000/35 | 90000 | 35 | 205-169-121 9級 | Ii0 | 16320 | 8380 | 31000 | 1435×1435 | 4100×3015×4450 |
HCDSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 205-169-161 19級 | Ii0 | 16750 | 9100 | 33500 | 1435×1435 | 3500×3100×4450 |
HCDSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 234-185-136 27級 | Ii0 | 15900 | 8640 | 31800 | 1435×1435 | 4300×3200×4800 |
HKDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 500-420-300 35級 | Ii0 | 17600 | 10000 | 34000 | 1435×1435 | 3400×3000×4400 |
HCDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 244-178-120 17級 | Ii0 | 16840 | 8650 | 32000 | 1435×1435 | 3540×3100×4800 |
HCDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 240-198-140 17級 | Ii0 | 15790 | 8110 | 30000 | 1435×1435 | 3600×3210×4950 |
HKDSPZ-10500/35 | 10500 | 35 | 240-198-138 35級 | Ii0 | 18000 | 9600 | 30500 | 1435×1435 | 3420×2900×4200 |
HCDSPZ-11000/35 | 11000 | 35 | 248-220-157 13級 | Ii0 | 16840 | 8650 | 32000 | 1435×1435 | 4200×3250×4100 |
HtdSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 850-550-250 25級 | Ii0 | 26000 | 10500 | 44000 | 1435×1435 | 3900×3100×4300 |
HtdSPZ-13500/35 | 13500 | 35 | 260-220-109 35級 | Ii0 | 22000 | 10500 | 38000 | 1435×1435 | 3300×3300×4400 |
特種變壓器使用環境
1、海拔不超過1000m;
2、周圍環境溫度不高于+40°C,不低于-20°C;
3、空氣相對濕度不大于95%(+25°C時);
4、在有甲烷混合氣體和煤塵,且有爆炸危險的場所;
5、無強烈顛簸、震動和與垂直面的傾斜度不超過15°的環境;
6、無破壞金屬和絕緣材料的腐蝕氣體和蒸汽的地方;
7、無滴水和水浸的地方。
特種變壓器技術指標
1、變比測試范圍:1~5000?;
2、組別測試范圍:1~12?;
3、變比測試準確度:±0.2%;?
4、相位差測試范圍:0~360°?;
5、相位差測試準確度:0.2°?;
6、儀器電源輸入:220V±22V?、50Hz±1Hz
晶體爐變壓器文檔下載
變壓器多少錢一臺油浸式變壓器外殼長9米高4米寬3米是雙斜頂大約值多少錢截止到2019年12月,不同種類不同體積的變壓器的......
TIME:2022-09-03