客戶咨詢熱線
189-1006-7770
座機電話:010-52668396
座機電話:010-52668398
技術部 :185-1055-9379
市場部 :189-1006-7770
公司傳真:010-60521230
公司郵箱:573387999@qq.com
公司網址:www.24686666.com
聯系地址:北京市通州區宋莊翟里工業區1000米
K系數變壓器的設計要求(平安、工行、建行數據中心專配)
1、K系數是一個通用的諧波發熱效應特殊度量,尤其適用于變壓器上的諧波,它不僅強調諧波頻率,還強調諧波次數、諧波頻譜分布和頻譜比例, K系數變壓器標準規格有K-4,K-13,K-20,K-30等等;K-13是辦公室負荷和普通機房負荷的一個常用額定值,K-20趨向于專用計算機負荷(精密空調和精密電機)和電力質量敏感設備PDU(電力分配單元)。
2、K系數變壓器的設計致力于最小化、并控制諧波熱效應,K系數變壓器不能徹底消除諧波(除非另加濾波器等元件),特殊設計的隔離變壓器如Dzn0隔離變壓器可以濾除三倍頻諧波,雙輸出相位差30度的隔離變壓器可以濾除五、七、十七、十九倍頻諧波
3、K系數變壓器在選擇導體時一般禁止采用絲包線等低密度絕緣層的低溫導線,應采用180℃以上的漆包銅線或NOMAX紙包銅線,以盡可能防止因高次諧波導致導線內部集膚效應產生局部高溫破壞絕緣層導致絕緣層擊穿損壞變壓器。
4、K系數變壓器設計時盡可能減少熱效應,可通過線圈優化設計、導線規格的厚寬比、線圈并聯個數等來達到。
5、K系數變壓器輸入端三角接線的繞組設計也盡可能考慮降低三次諧波的熱效應。
6、K系數變壓器設計阻抗必須選擇合適的阻抗值。
7、K系數變壓器磁密度應比普通變壓器的設計值低。
8、K系數變壓器盡可能選擇低損耗矽鋼片。
9、K系數變壓器設計應加強結構強度的考慮。
10、應盡可能考慮減少變壓器零序電流在中性點的熱效應損害。
11、K系數變壓器線圈設計必須考慮高頻的熱附加效應,尤其重視變壓器輸出側繞組的熱附加效應
選擇K系數變壓器實例:在100%的50/60HZ的額定基波電流并附加諧波的情況下,變壓器應該能夠在要求的溫升范圍內安全運行,選擇哪種K-系數變壓器更適合應用,建議參考如下:
。ˋ)當100%的線性負載加上50%的非線性負載時,建議采用K-4變壓器。
。˙)當100%的線性負載加上75%的非線性負載時,建議采用K-9變壓器。
。–)當100%的線性負載加上100%的非線性負載時,建議采用K-13變壓器。
。―)當100%的線性負載加上125%的非線性負載時,建議采用K-20變壓器。
。‥)當100%的線性負載加上150%的非線性負載時,建議采用K-30變壓器。
。‵)當100%的線性負載加上200%的非線性負載時,建議采用K-50變壓器。
從保守的角度,有時有必要采用如上的更高一檔的K-系數變壓器。
規格型號 | 額定容量 | 額定輸入 | 額定輸出 | 變壓器參考尺寸 | 參考重量 | 備注 | |
三 相 | SGB-3 | 3 | AC1140V | AC3000V | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
單 相 | DGB-1 | 1 | 相電壓 | 相電壓 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
規格型號 | 額定容量(KVA) | 額定輸入線/相電壓(V) | 額定輸出線/相電壓(V) | 變壓器參考尺寸|寬X深X高(mm) | 參考重量(KG) | 備注 | |
三相 | SGB-3 | 3 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
單 相 | DGB-1 | 1 | 相電壓AC1140V及以下 | 相電壓AC3000V及以下 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
安全隔離變壓器文檔下載
變壓器多少錢一臺油浸式變壓器外殼長9米高4米寬3米是雙斜頂大約值多少錢截止到2019年12月,不同種類不同體積的變壓器的......
TIME:2022-09-03